PASSFORM & ORIENTIERUNG
Größen sicher einschätzen.
Vergleiche die hinterlegten Produktmaße, bevor du deine Textilien auswählst. Maße sind Orientierungswerte; Schnitt und Material können die Passform beeinflussen.
T-Shirt
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48 | 64 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 78 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL* | 70 | 82 |
| 5XL* | 75 | 84 |
*Erhältliche Größe bei bestimmten Farben
